Courier Price Tariff
| Dilwana COURIER PRICE TARIFF | |||||||
| ZONE 1 | |||||||
| Minimum/Maximum weight | 0-1kg (P) | 1 -2.5 kg (P) | 2.5-5kg (P) | 5 -10kg (P) | 10-20kg (P) | 20 -30 kg (P) | 30kg-50kg (P) |
| Gaborone, Phakalane,Mogoditshane,Tlokweng | BWP 35.00 | BWP 40.00 | BWP 45.00 | BWP 60.00 | BWP 75.00 | BWP 90.00 | BWP 105.00 |
| ZONE 2 | |||||||
| Minimum/Maximum weight | 0-5kg (P) | 5 -20kg (P) | 20 -50 kg (P) | ||||
| Ramotswa, Otse, Goodhope, Lobatse, Molapowabojang, Mogobane, Molepolole. Kanye | BWP 70.00 | BWP 90.00 | BWP 110.00 | ||||
| ZONE 3 | |||||||
| Minimum/Maximum weight | 0-5kg (P) | 5 -20kg (P) | 20 -50 kg (P) | ||||
| Jwaneng,Mahalapye, Shoshong, Machaneng, Sefare, | BWP 87.00 | BWP 111.00 | BWP 135.00 | ||||
| ZONE 4 | |||||||
| Minimum/Maximum weight | 0-5kg (P) | 5 -20kg (P) | 20 -50 kg (P) | ||||
| Palapye, Lecheng Radisele | BWP 93.00 | BWP 115.00 | BWP 137.00 | ||||
| ZONE 5 | |||||||
| Minimum/Maximum weight | 0-5kg (P) | 5 -20kg (P) | 20 -50 kg (P) | ||||
| Serowe, Paje | BWP 103.00 | BWP 129.00 | BWP 155.00 | ||||
| ZONE 6 | |||||||
| Minimum/Maximum weight | 0-5kg (P) | 5 -20kg (P) | 20 -50 kg (P) | ||||
| Francistown, Selibe Phikwe | BWP 165.00 | BWP 265.00 | BWP 365.00 | ||||
| ZONE 7 | |||||||
| Minimum/Maximum weight | 0-5kg (P) | 5 -20kg (P) | 20 -50 kg (P) | ||||
| Sebina ,Mathangwane, Tonota, Tutume, Masunga,Borolong | BWP 190.00 | BWP 320.00 | BWP 450.00 | ||||
